| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | doc. JUDr. Peter Molnár PhD., Molnár Peter, doc.'JUDr., PhD. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Úrad vládneho auditu | 0 | 0 | Nie |

