| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s | 0 | 0 | Nie |
| 61 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s | 0 | 0 | Nie |
| 126 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 73 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 78 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 70 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 77 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 65 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 64 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 72 | GAJOS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

