| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCRETE SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | ESSOX FINANCE, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |

