| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 3 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

