| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | MH Manažment, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Mesto Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |

