| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ATTORNEYS GROUP s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 54 | BestCredit, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 87 | Cod SPV 3, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Cod SPV 3, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Cod SPV 3, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 91 | Donly Invest s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 153 | Donly Invest s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 90 | Piliarová Emilia | 0 | 0 | Nie |
| 41 | Piliarová Emilia | 0 | 0 | Nie |
| 135 | Sluková Mária | 0 | 0 | Nie |

