| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BL Telecom collection, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 9 | PRO CIVITAS s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ČSOB Leasing, a.s. | 0 | 0 | Nie |

