| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | SR-Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 7 | SVB - Pávia 29, Komárno | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Štátny fond rozvoja bývania | 0 | 0 | Nie |

