| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ETOL SK, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mesto Dubnica nad Váhom | 2500 | 2500 | Nie |
| 1 | Randusová Mária, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 11021 | 11021 | Nie |
| 2 | Zámecké vinařství Bzenec , s.r.o. | 152027 | 333881 | Áno |

