| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Air-SPAW Anastasia Vishnevski, Vishnevski Anastasia | 53118 | 53118 | Nie |
| 13 | BUŠO spol. s r.o. | 899 | 899 | Nie |
| 11 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 1615 | 1615 | Nie |
| 9 | ELMARS s. r. o. | 5015 | 5015 | Nie |
| 24 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 12 | HZ-MAKE, s.r.o. | 1361 | 1361 | Nie |
| 7 | KOMPAVA spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | MJ SPED s. r. o. | 7298 | 7298 | Nie |
| 5 | Mlekomat Spólka z o.o. | 29772 | 29772 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

