| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Angyalová Sylvia | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Autodoprava MB3x s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | ESSOX FINANCE, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | EUROBETON PLUS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 11 | LADCE Betón, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | MRA betón, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | REALITKA 4U, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

