| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kaliňák Daniel | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Makos Trade, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 21 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |
| 20 | Slovenská republika - DR SR B. Bystrica, Prac.Prešov, Daňový úrad Bardejov | 0 | 0 | Nie |

