| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 69 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 60 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 58 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 68 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 54 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |

