| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 19741 | 19741 | Nie |
| 5 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | 1404 | 1404 | Nie |
| 4 | Consumer Finance Holding, a.s. | 2020 | 2020 | Nie |
| 6 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 424 | 424 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 41117 | Nie |
| 3 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 17392 | 17392 | Nie |

