| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzamko Michal | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Jošth Anton | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Jošthová Barbora | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Jošthová Kristína | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Jošthová Kristína, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mesto Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Mikuš Imrich | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |

