| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ANMIMA, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Štalmašková Jana | 0 | 0 | Nie |

