| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 6 | JUDr. Eva Skačániová, advokátka, Skačániová Eva, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 14 | LifeWeb s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. | 0 | 0 | Nie |

