| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 39 | BESTRENT s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 33 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | EUROBETON PLUS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 27 | EXCELLENT CD, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Emília Krišková - PROFIMAT, Krišková Emília | 0 | 0 | Nie |
| 17 | GRANDPANO s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | HALOVÉ SYSTÉMY , s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | HESTA, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 37 | Heriban Martin | 0 | 0 | Nie |

