| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 31657 | 31657 | Nie |
| 15 | ALD Automotive Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | ATL Renting, s.r.o. | 18816 | 18816 | Nie |
| 10 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 2300 | 2300 | Nie |
| 19 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 2501 | 2501 | Nie |
| 16 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. | 3910 | 3910 | Nie |
| 5 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR | 24839 | 24839 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 19952 | 19952 | Nie |
| 17 | Generali Česká pojišťovna a.s. , Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Generali Česká pojišťovna a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |

