| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 10 | BENCONT FINANCE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Global Steel AG | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Mesto Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 2 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

