| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 81 | AD ACTA SR, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 98 | Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 69 | Ašverusová Alena | 0 | 0 | Nie |
| 63 | Bacová Lýdia | 0 | 0 | Nie |
| 86 | Bačová Emília | 0 | 0 | Nie |
| 72 | Bečková Jozefína | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Beňačková Ľubica | 0 | 0 | Nie |
| 71 | Blašková Jana | 0 | 0 | Nie |
| 61 | Bodocká Žaneta | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Botková Iveta | 0 | 0 | Nie |

