| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | BENCONT INVESTMENTS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | MINIHOTOVOST, SE | 0 | 0 | Nie |
| 3 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | R Collectors s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Silverside, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |

