| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | GRENKELEASING s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Real Invest & Rent s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vo veci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

