| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Obec Streda nad Bodrogom | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Obec Streda nad Bodrogom | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 42 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 50 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 60 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 33 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 61 | Slovenská republika Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |

