| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. , akciová spoločnosť | 3484 | 3484 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2701272 | 2701272 | Nie |
| 3 | Kofola a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 28050 | 28050 | Nie |
| 8 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 182 | 182 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 66963 | 66963 | Nie |
| 7 | TAURIS, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | VSV consulting, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 38023 | 38023 | Nie |

