| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovesnká republika- Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 4 | TELERVIS PLUS a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

