| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 18 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. | 0 | 0 | Nie |

