| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Hlavné mesto SR Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Hlavné mesto SR Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | LandFIN s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | NORDLAND s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ZIVNA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

