| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BAUSIM s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | COMFING, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | GENERAL TRADING GATE, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | JAS Šipula s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | JUBIZOL, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Kukura Pavol, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | LAMELLAND, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | MONTGAS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Noran s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

