| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 People s.r.o. | 75800 | 75800 | Áno |
| 4 | Advokátska kancelária Mgr. Lukáš Szabó, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Arca Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Credit One, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | EAST LEASE s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | EK Legal, s. r. o. | 114803 | 114803 | Nie |
| 19 | Hrbáňová Magdaléna | 0 | 0 | Nie |
| 10 | JUDr. Svätoslav Mruškovič, Mruškovič Svätoslav, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Krúpa Pavol | 0 | 0 | Nie |

