| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | OFIDIS SA, (konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 50 595 628) | 0 | 0 | Nie |
| 1 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | UNIQA pojišťovna, a.s | 0 | 0 | Nie |

