| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A J Produkty a.s. | 14044 | 14044 | Nie |
| 13 | EBA, s.r.o. | 40 | 40 | Nie |
| 22 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2814070 | 2814070 | Nie |
| 10 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 3157 | 3157 | Nie |
| 21 | INTERCASH s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 7 | MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L. | 42842 | 42842 | Nie |
| 20 | Mesto Banská Bystrica | 30 | 30 | Nie |
| 16 | Mesto Hlohovec | 0 | 0 | Nie |

