| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 31 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 45 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | CED Consulting s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | COLAS Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 27 | COLAS Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | COLAS Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | CUBE solutions, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | CUBE solutions, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 39 | Chemkostav, a.s. | 0 | 0 | Nie |

