| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BestCredit, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Cod SPV 3, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Cod SPV 8, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Donly Invest, , s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Donly Invest, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Ing. Mgr. Jaroslav Ďaďo, PhD., súdny znalec, SKP | 0 | 0 | Nie |
| 5 | JUDr. Ján Nota, advokát, Nota Ján, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | JUMON, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | LexCreditor k.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Mária Sluková, Sluková Mária | 0 | 0 | Nie |

