| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bebjaková Marta | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Duláková Zuzana | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Duláková Zuzana | 0 | 0 | Nie |
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | EW3M s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | FOOD FACTORING s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Gunár Gejza | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Horváthová Ivana | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Matta Jozef | 0 | 0 | Nie |

