| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 44 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 49 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 38 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 34 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 33 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 25 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 35 | ADAM & PARTNERS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Bibby Factoring Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

