| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Ing. Róbert Búci - SHR, Búci Róbert, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Ivan Hradský, Hradský Ivan | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Krajský súd v Bratislave, Rozpočtová organizácia | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |

