| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialab spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | JUDr. Štefan Jurčo, PhD., advokát, Jurčo Štefan, JUDr., PhD. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Sociálna poisťovňa ústredie | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |

