| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A.R.S. spol. s r.o. | 8548 | 8548 | Nie |
| 21 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 5411 | 5411 | Nie |
| 4 | BATAX, spol. s r.o. | 86028 | 86028 | Nie |
| 28 | BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H. , Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 19 | BESTRENT s. r. o. | 6845 | 6845 | Nie |
| 29 | CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | ContiTrade Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | DRACAR SK, s.r.o. | 35645 | 35645 | Nie |
| 20 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 6359 | 6359 | Nie |
| 16 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 7979 | 7979 | Nie |

