| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Brantner Poprad, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DISSPO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Kocún Viliam | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Krupička Imrich | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Lišiaková Dagmar, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Marko Tatry s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Mesto Poprad | 0 | 0 | Nie |
| 1 | PROGRES-INVEST, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | SPOLBYT, s.r.o. Poprad | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

