| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | "Ferroplast Bau" s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | BC TORSION spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Božena Šarmirová Clean - Trend | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | FERONA Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | IWON s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Inšpektorát práce Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Jungheinrich spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

