| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EKOCLIM s.r.o. Poprad | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 4 | PROPERTY DEVELOPMENT SLOVENSKO, v.o.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | REMOT SI s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | SPOLBYT, s.r.o. Poprad | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |

