| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Budiský Pablo Marcus | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Egrecká Silvia | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Hadašová Michaela | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Melská Tatiana | 0 | 0 | Nie |
| 1 | RAVEN a.s. | 0 | 0 | Nie |

