| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AGRO - HÁJ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Ing. Branislav Páleš, Páleš Branislav, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Ivana Pálešová, Pálešová Ivana | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Jana Klobučníková, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Jaroslav Fidrik, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | NWT a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

