| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Consumer Finance Holding, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | SPOLOČENSTVO BYTOVÉHO DOMU K, K1, L, M | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | TELERVIS PLUS a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Štátny fond rozvoja bývania | 0 | 0 | Nie |

