| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ASTRA S.R.L. UNIPERSONALE | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 51 | ASTRA S.R.L. UNIPERSONALE | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 52 | ASTRA S.R.L. UNIPERSONALE | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 53 | ASTRA S.R.L. UNIPERSONALE | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 233 | ASTRA S.R.L. UNIPERSONALE | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 10 | AWECO Appliances Slovakia k.s., Komanditná spoločnosť | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 150 | BeA Slovensko, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Biant s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 226 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 106 | CABECO, S.A. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

