| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 4 Your Business, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 43 | 4 Your Business, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 47 | 4 Your Business, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 50 | 4 Your Business, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 62 | 4 Your Business, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Agentura Česká inkasní, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 40 | Antal MVDr. Roman | 0 | 0 | Nie |
| 39 | Antal MVDr. Roman | 0 | 0 | Nie |
| 41 | Antal MVDr. Roman | 0 | 0 | Nie |
| 45 | Antal MVDr. Roman | 0 | 0 | Nie |

