| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AGRO-LENT s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | HPK engineering a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská republika- Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská republika- Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská republika- Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská republika- Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

