| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Inkasáreň s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | TELERVIS PLUS a.s. | 0 | 0 | Nie |

