| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greschnerová Katarína | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Komžík Slavomír | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Seidl Miroslav, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská republika - Krajský súd Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Toriška František | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Škoda Jozef | 0 | 0 | Nie |

